2026-2027
Quota Title
Quota Sub
Search Note
| Code | Direction Name | Partner University | Quota Count | Study Language | Duration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112000 | Физическая культура | Республика Беларусь, Полесский государственный университет | 40 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5120112 | Филология и обучение языкам: английский язык | Университетский коллег Линкольна в Малайзии | 50 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5150900 | Дизайн: (по видам) | Белорусский национальный технический университет | 10 | Рус | 2+3 | Apply |
| 5320900 | Конструирование и технология изделий легкой промышленности (по видам производств) | Витебский государственный технологический университет Республики Беларусь | 15 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5330100 | Компьютерные науки и технология программирования (по направлениям) | Республика Беларусь, Витебский государственный университет именем П.М. Машерова | 25 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5611501 | Гид и переводческая деятельность (Английский) | Университетский коллег Линкольна в Малайзии | 50 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5620101 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | Белорусский национальный технический университет | 10 | Рус | 2+2 | Apply |
| 5620400 | Организация дорожного движения | Белорусский национальный технический университет | 10 | Рус | 2+2 | Apply |
| 60111200 | Физическая культура | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет Российской Федерации (МГСУ) | 20 | Рус | 2+2 | Apply |
| 60230100 | Филология: английский язык | Национальный исследовательский ядерный университет Российской Федерации «МИФИ | 10 | Рус | 2+2 | Apply |
| 60410100 | Экономика | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет Российской Федерации (МГСУ) | 20 | Рус | 2+2 | Apply |
| Code | Direction Name | Partner University | Quota Count | Study Language | Duration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112001 | Теория и методика физический культуры и спортивный тренировки | Республика Беларусь, Полесский государственный университет | 5 | Рус | 1+1 | Apply |
| 130201 | Прикладная математика (по сферам) | Республика Беларусь, Витебский государственный университет именем П.М. Машерова | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 140204 | Физика (по направлениям и видам деятельности) | Российская Федерация, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 320305 | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | Белорусский государственный технологический университет Республики Беларусь | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 320401 | Химическая технология (по видам производств) | Белорусский государственный технологический университет Республики Беларусь | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 340101 | Архитектура зданий и сооружений | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет Российской Федерации (МГСУ) | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 340401 | Строительство и монтаж систем инженерных коммуникаций (водоснабжение и водоотведение) | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет Российской Федерации (МГСУ) | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 340501 | Технология и производство строительных материалов, изделий и конструкций | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет Российской Федерации (МГСУ) | 4 | Рус | 1+1 | Apply |
| 70111201 | Физическая культура и спорт | Университетский колледж Линкольна в Малайзии | 5 | Рус | 1+1 | Apply |
| 70230101 | Лингвистика: английский язык | Университетский коллег Линкольна в Малайзии | 25 | Рус | 1+1 | Apply |
| 70410801 | Менеджмент | Университетский коллег Линкольна в Малайзии | 25 | Рус | 1+1 | Apply |
Diplomas Info Note