2026-2027
Quota Title
Quota Sub
Search Note
| Code | Direction Name | Partner University | Quota Count | Study Language | Duration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60721100 | Neft hám gaz isi | Sh. Esenov atındaǵı Kaspiy texnologiyalar hám injiniring universiteti | 10 | Rus | 2+2 | Apply |
| Code | Direction Name | Partner University | Quota Count | Study Language | Duration | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70111201 | Dene tárbiyası hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikası | Belarus Respublikası — Polessk mámleketlik universiteti | 10 | Rus | 1+1 | Apply |
| 70230101 | Lingvistika: ingliz tili | Malayziyadaǵı Linkoln Universiteti Kolledji | 10 | Qaraqalpaq | 1+1 | Apply |
| 70410801 | Menedjment | Malayziyadaǵı Linkoln Universiteti Kolledji | 25 | Rus | 1+1 | Apply |
| 70420123 | Korrupciyaǵa qarsı gúresiw hám komplayens-qadaǵalaw | Ál-Farabiy atındaǵı Qazaqstan Milliy Universiteti | 10 | Rus | 1+1 | Apply |
| 70520202 | Ekologiya | Sh. Esenov atındaǵı Kaspiy texnologiyalar hám injiniring universiteti | 6 | Rus | 1+1 | Apply |
Diplomas Info Note